home
keyboard_arrow_right
공지사항
description 공지사항
1차 예선 심사결과 발표
등록일
2022-11-14
조회
188
안녕하세요 서울교육 빅데이터 활용 아이디어 공모전 운영사무국입니다.
1차 예선 심사 결과를 발표합니다.
[1그룹]
접수번호 | 작품명 |
T22221106008 | 스마트 기기 디벗을 활용한 수업이 학업 성취도에 미치는 영향 분석 |
T22221106012 | 자연과 학교 |
P22221107013 | 디지털 기술로 만드는 경계 없는 운동장, 건강한 청소년 |
[2그룹]
접수번호 | 작품명 |
P22221029003 | 재미있는 책 읽기! 빅데이터를 활용한 도서 추천 서비스 |
P22221106010 | 관광 및 문화공간 데이터를 활용한 현장체험학습 장소 맞춤형 연결 |
T22221106005 | 중학교 고학년 대상의 진로 교육 프로그램 개선 방안 |
P22221028002 | 빅데이터를 활용한 학생주임 선생님들의 “순찰 동선에 대한 효율성 증대” 및 “치안사고 예방” |
P22221106007 | 학교 자살 예방등을 위한 정신 상담사 배치 통계 모델 |
T22221106011 | 서울시 청소년의 미디어 리터러시 역량 강화를 위한 아이디어 제시 |
T22221106006 | 교원의 퇴직데이타를 활용한 그래픽 뉴스 |
T22221103004 | 메타버스를 활용한 국민 대상 제로웨이스트 실천 큐랩 '제로투오' |
2차 발표 심사는 11월 29일(화)에 진행 될 예정이며 발표 심사에 사용할 자료는
11월 24일(목)중에 제출 부탁드립니다.
발표 심사는 오프라인으로 진행될 예정이며 장소는 서울특별시교육청에서 진행될 예정이니 참고바랍니다.
감사합니다.