description 공지사항
서울교육 빅데이터 활용 아이디어 공모전 1차 통과작 발표
안녕하세요 공모전 운영사무국입니다.
공모전에 관심을 갖고 접수해 주신 많은 분들께 감사드리며,
1차 통과작을 발표합니다.
[1그룹]
T20201114057 | 서울 25개구 학생 인구수 변화에 미치는 요인 분석 |
P20201113048 | 통학거리와 통학수단이 학생에게 미치는 영향 분석 |
T20201112006 | 비대면 수업의 방향성 |
T20201113034 | 국어성적을 부탁해! |
P20201113049 | 사용자 리뷰와 평점 기반의 공공도서관 도서 추천 플랫폼 |
T20201113039 | 진로 활동의 현황에 대한 분석 및 피드백, 해결방안 |
T20201113018 | 스쿨서치 |
P20201113041 | <학교 시설 개방 예약 신청과 학생 강연 사이트> |
[2그룹]
T20201114055 | I Sense U, I Share U (너와 나의 인권감수성, 너와 나의 공유) |
P20201114056 | 고교학점제 정착을 위한 선택과목 빅데이터 분석 |
P20201113044 | 빅데이터 활용을 통한 버려지는 교과용도서(교과서) 줄이기 프로젝트 |
T20201113035 | 학업중단 청소년 패널조사 빅데이터를 활용한 학업중단 위기 청소년과 학업중단 청소년을 위한 맞춤형 지원 프로그램 개발 |
T20201106002 | 교원 연수 데이터를 활용한 교원 원격연수 운영 내실화 방향 모색 |
T20201113031 | 개인형 이동수단(PM) 사고분석을 통한 학생 안전교육 기획 |
P20201110003 | 학생 개개인 맞춤 진학 추천(매칭)시스템 제안 |
T20201113017 | 특수 학교 체육 수업 선정을 위한 서비스, 쑥쑥 자라나는 아이들 |
발표심사는 12월 18일(금)에 이루어질 예정이며,
1차 합격자분들께서는 15분 내외의 발표 자료를 별도로 제출하셔야 합니다.
상세한 내용은 1차 합격자분들에 한하여 별도로 유선전화드리도록 하겠습니다.
감사합니다.